Na to maatau whakahaere tino pai, kaha hangarau kaha me nga tikanga kakau o te kounga teitei, ka haere tonu matou ki te whakarato ki nga kaihoko te kounga pai, utu hoko tika me nga ratonga pai. Ko ta matou e whai ana kia noho ko koe tetahi o o hoa tino kawenga me te whiwhi i to utu mo te Raarangi Utu mo Haina CVC Twill Retardant Anti Static Fabric, Mo te hunga e aro ana ki tetahi o a maatau mea, e hiahia ana ranei ki te korero mo tetahi ota ritenga, me haere mai koe ki te kore utu ki te whakapiri mai ki a maatau. Kei te titiro whakamua matou ki te hanga hononga umanga pakihi angitu me nga kaihoko hou puta noa i te ao i roto i te tata ki te kaha.
Na to maatau whakahaere tino pai, kaha hangarau kaha me nga tikanga kakau o te kounga teitei, ka haere tonu matou ki te whakarato ki nga kaihoko te kounga pai, utu hoko tika me nga ratonga pai. Ko ta matou whainga kia noho ko koe tetahi o o hoa tino kawenga me te whiwhi i to hiahiaHaina Taumahi papanga me te Fire Retardant utu papanga, Te rahi o te whakaputanga, te kounga teitei, te tuku i te waa me to pai ki a koe. Ka mihi matou ki nga patai me nga korero katoa. Ka tukuna ano e matou he ratonga umanga—he kaihoko i Haina mo o taatau kaihoko. Mena kei te pirangi koe ki etahi o a maatau hua me o otinga, he ota OEM ranei hei whakatutuki, kia pai koe ki te whakapiri mai ki a maatau inaianei. Ma te mahi tahi me matou ka penapena moni me to wa.
HURI®Ko te Tunnel / Mine Ventilation Ducting Fabric he mea hanga e te papanga polyester hei kohiwi me te whakakikorua PVC i nga taha e rua, ka taea te whakarite i te papanga turanga kia rite ki nga whakaritenga rereke a te kaihoko me te whakamahi i te taiao, Ka whakahaerehia e Foresight te rangahau motuhake me te whakawhanaketanga o nga titonga o te PVC flexible ventilation membrane titonga e taea te whakarereke i runga i te waa, te tono, me te mahi ki te whakarato i te oranga o te kounga o te hua.
Ma te tino ngawari, ka taea hoki te whakarite i te parenga ahi, te antistatic, me te makariri kia rite ki nga ahuatanga tuuturu me te tino ngawari.
Tunnel mine ventilaiton duct fabric specification hangarau | ||||||||
Tūemi | Waeine | SDC8410 | SDC1015 | SDC1515 | SDCJ1399 | SDCJ1312 | SDCJ1320 | Paerewa Excutive |
papanga turanga | - | Ko te kaha teitei he iti te whakaheke i te muka polyester | DIN EN 60001 | |||||
Titer o te miro | D | 840*1000 | 1000*1500 | 1500*1500 | 1300*1300 | 1300*1300 | 1300*2000 | DIN EN ISO 2060 |
Tae | - | Kōwhai | Kōwhai | Kōwhai | Kōwhai | Kōwhai | Kōwhai | - |
Kāhua Raranga | - | Te papanga raranga | Te papanga raranga | Te papanga raranga | Te papanga tuitui | Te papanga tuitui | Te papanga tuitui | DIN ISO 934 |
Te taumaha katoa | g/m2 | 500±30 | 550±30 | 600±30 | 550±30 | 600±30 | 650±30 | DIN EN ISO 2286-2 |
Te Kaha Toka (Warp/Weft) | N/5cm | 1700/1600 | 2200/2300 | 2600/2500 | 1800/1600 | 2200/2000 | 2200 /2600 | DIN 53354 |
Te kaha roimata (Warp/Weft) | N | 300/350 | 400/450 | 600/600 | 400/350 | 500/500 | 500/800 | DIN53363 |
Te kaha piri | N/5cm | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | DIN53357 |
Paepae Te pāmahana | ℃ | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | DIN EN 1876-2 |
Ātete ahi | - | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/DIN75200 | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/DIN75200 | |||||
Taurangi Hauora | % | 30 | BB/T0037-2012 | |||||
Te pehanga mahi morahi o te riu me te take haumaru 6(Kpa) | Diamita(mm) | SDC8410 | SDC1015 | SDC1515 | SDCJ1399 | SDCJ1312 | SDCJ1320 | Korero |
400 | 22.7 | 20 | ||||||
500 | 18.1 | 16 | ||||||
600 | 15.1 | 13.3 | ||||||
800 | 11.3 | 10 | ||||||
1000 | 9.1 | 12.3 | 14.4 | 8 | ||||
1200 | 7.5 | 10.2 | 12 | 6.7 | 10.2 | 16.3 | ||
1400 | 6.5 | 8.8 | 10.3 | 5.7 | 8.8 | 14 | ||
1500 | 6 | 8.2 | 9.6 | 5.3 | 8.2 | 13.1 | ||
1600 | 5.7 | 7.7 | 9 | 5 | 7.7 | 12.3 | ||
1800 | 5 | 6.8 | 8 | 6.8 | 10.9 | |||
2000 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 9.8 | ||||
2200 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 8.8 | ||||
2400 | 5.1 | 6 | 5.1 | 8.1 | ||||
Te roa o te waahanga(m) | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ||
Tohutohu tawhiti tuku hau(m) | >3000 | >5000 | >5000 | >5000 | >10000 | >10000 | ||
Te ora ratonga | >2 tau | >3 tau | >3 tau | >5 tau | >5 tau | >5 tau | ||
Ko nga uara o runga he toharite mo te tohutoro, ka taea te 10% te manawanui. Ka whakaaetia te whakaritenga mo nga uara katoa. |
◈ Kaha teitei
◈ Te pehanga teitei
◈ He pai te parenga roimata
◈ ātete ahi
◈ Antistatic
◈ Te roa o te ora
◈ Kei te waatea nga ahuatanga katoa i roto i nga waahanga kua whakaritea kia rite ki nga taiao kaiwhakamahi rereke.
Na to maatau whakahaere tino pai, kaha hangarau kaha me nga tikanga kakau o te kounga teitei, ka haere tonu matou ki te whakarato ki nga kaihoko te kounga pai, utu hoko tika me nga ratonga pai. Ko ta matou e whai ana kia noho ko koe tetahi o o hoa tino kawenga me te whiwhi i to utu mo te Raarangi Utu mo Haina CVC Twill Retardant Anti Static Fabric, Mo te hunga e aro ana ki tetahi o a maatau mea, e hiahia ana ranei ki te korero mo tetahi ota ritenga, me haere mai koe ki te kore utu ki te whakapiri mai ki a maatau. Kei te titiro whakamua matou ki te hanga hononga umanga pakihi angitu me nga kaihoko hou puta noa i te ao i roto i te tata ki te kaha.
Rarangi Utu moHaina Taumahi papanga me te Fire Retardant utu papanga, Te rahi o te whakaputanga, te kounga teitei, te tuku i te waa me to pai ki a koe. Ka mihi matou ki nga patai me nga korero katoa. Ka tukuna ano e matou he ratonga umanga—he kaihoko i Haina mo o taatau kaihoko. Mena kei te pirangi koe ki etahi o a maatau hua me o otinga, he ota OEM ranei hei whakatutuki, kia pai koe ki te whakapiri mai ki a maatau inaianei. Ma te mahi tahi me matou ka penapena moni me to wa.