HURI®Ka whakamahia te putea arai wai pahū ki te wehe i te horapa o te hau (hau mura) me te pahūtanga puehu waro. Hei aukati i te pahūtanga o te puehu waro me te whakahaere i te toronga o nga aitua pahū o te puehu waro, me whakarite ko te waro me nga toka waro kei roto i ia waahi keri, i nga putanga o runga me raro o te mata o te tunneling, me te kawe i nga rori, me etahi atu ki te whakarite i te nui o te wai, Ki te aukati i te horapa o te hau me te waro puehu pahūtanga o nga aitua, ko te whakatōpūtanga o te puehu waro ka pakaru te ngaru ohorere.
Tūemi | Waeine | SDCJ5591 | Paerewa Excutive | ||||
papanga turanga | - | PES | - | ||||
Titer o te miro | D | 540*500 | DIN EN ISO 2060 | ||||
Tae | - | Karaka | - | ||||
Kāhua Raranga | - | Te papanga tuitui | DIN ISO 934 | ||||
Te taumaha katoa | g/m2 | 420 | DIN EN ISO 2286-2 | ||||
Te Kaha Toka (Warp/Weft) | N/5cm | 800/600 | DIN 53354 | ||||
Te kaha roimata (Warp/Weft) | N | 120/110 | DIN53363 | ||||
Te kaha piri | N/5cm | 60 | DIN53357 | ||||
Paemahana Paepae | ℃ | -30~70 | DIN EN 1876-2 | ||||
Ātete ahi | - | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/MSHA/DIN75200 | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/MSHA/DIN75200 | ||||
Taurangi Hauora | % | 30 | BB/T0037-2012 | ||||
Antistatic | Ω | ≤3 x 108 | DIN54345 |
Tūemi | Waeine | Momo | |||||
GD30 | GD40 | GD60 | GD80 | ||||
Rahi Paerewa | L | 30 | 40 | 60 | 80 | ||
Ahu (LxWxH) | cm | 45*38*25 | 60*38*25 | 90*38*25 | 90*48*29 | ||
Paerewa Excutive | - | MT157-1996 | |||||
Ātete Ahi | Kaitahu Waipiro (960℃) | Ko te wa mo te mura o te mura o te 6 tauira | s | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Te wa mura mura morahi o nga tauira 6 | s | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
Ko te wa wera kore mura o te 6 tauira | s | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
Ko te wa mura mura morahi o nga tauira 6 | s | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ||
Kaitahu waipiro (520℃) | Ko te wa mo te mura o te mura o te 6 tauira | s | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
Te wa mura mura morahi o nga tauira 6 | s | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
Ko te wa wera kore mura o te 6 tauira | s | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
Ko te wa mura mura morahi o nga tauira 6 | s | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||
Ātete Mata | Ω | ≤3 x 108 | |||||
Tohanga Wai | Te pehanga pahū i te 29m | kPa | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
Te wa mahi ki te hanga i te kohu pai | ms | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||
Te roanga o te kohu wai | ms | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ||
Te roa o te marara kohu wai tino pai | m | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ||
Kohu marara wai tino pai Te whanuitanga | m | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ||
Kohu marara wai tino pai Teitei | m | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ||
Ko nga uara o runga he toharite mo te tohutoro, ka taea te 10% te manawanui. Ka whakaaetia te whakaritenga mo nga uara katoa. |
◈ Ka whakamahia ki te keri i raro i te whenua mo nga ipu wai.
◈ Wewetehia te horapa o te hau me te pahū waro.
◈ Whakaritea te nui o te wai i roto i te keri whenua.
◈ Kati te toronga o te ngaru ohorere na te pahūtanga o te puehu waro.